| CANDIDATO SINDACO | VOTI | |
|---|---|---|
![]() |
Turconi Claudio | 2530 (31,49 %) |
![]() |
Mocchetti Angelo | 1503 (18,71 %) |
![]() |
Teramo William | 252 (3,14 %) |
![]() |
Magistrali Paolo | 3750 (46,67 %) |
| CANDIDATO CONSIGLIERE | VOTI | |
|---|---|---|
![]() |
Ielo Gilles Andrè | 121 (13,61 %) |
| Schiesaro Daniel | 111 (12,49 %) | |
| Cimmarrusti Vito | 97 (10,91 %) | |
| Crugnola Gianluca | 94 (10,57 %) | |
| Borghi Sergio | 66 (7,42 %) | |
| Campanati Gastone | 55 (6,19 %) | |
| Battaglia Elisabetta | 50 (5,62 %) | |
| Ferrara Simone | 46 (5,17 %) | |
| Sellitto Vincenzo | 40 (4,50 %) | |
| Naso Onofrio | 39 (4,39 %) | |
| Carnovali Sergio | 37 (4,16 %) | |
| Bagatella Marino | 27 (3,04 %) | |
| Nicolini Giuliana | 22 (2,47 %) | |
| Boboni Anita | 21 (2,36 %) | |
| Pietta Mario | 15 (1,69 %) | |
| Cornelli Stefano Giovanni | 13 (1,46 %) | |
| Preziosa Rosella | 12 (1,35 %) | |
| Sirigu Virgilio | 8 (0,90 %) | |
| Vignati Gaudenzio Cesare | 8 (0,90 %) | |
| Calabrese Daniele | 7 (0,79 %) | |
![]() |
Longo Paolo | 77 (12,90 %) |
| Turconi Maurizio | 2 (10,53 %) | |
| Noacco Armando | 64 (10,72 %) | |
| Busto Remo | 60 (10,05 %) | |
| Gianazza Luca | 39 (6,53 %) | |
| Landoni Ilaria Rita | 39 (6,53 %) | |
| Fulciniti Maria | 37 (6,20 %) | |
| Cerini Sabrina | 25 (4,19 %) | |
| Frascoli Stefano | 24 (4,02 %) | |
| Lana Giuseppe | 23 (3,85 %) | |
| Grimaldi Domenico | 22 (3,69 %) | |
| Mantegazza Luca | 20 (3,35 %) | |
| Maso Franco | 19 (3,18 %) | |
| Battilana Matteo | 16 (2,68 %) | |
| Colombo Giovanna | 16 (2,68 %) | |
| Ferrario Francesco | 16 (2,68 %) | |
| Cavagnola Raffaella | 9 (1,51 %) | |
| Pozzi Ernesto | 9 (1,51 %) | |
| Collura Roberto | 7 (1,17 %) | |
| Toniazzo Simonetta | 3 (0,50 %) | |
![]() |
Bernardi Vito | 11 (57,89 %) |
| Stallone Andrea | 3 (15,79 %) | |
| Barbieri Maurizio | 2 (10,53 %) | |
| Caccavallo Massimo | 2 (10,53 %) | |
| Godano Vincenzo | 1 (5,26 %) | |
| Bellia Vincenzo | 0 (0,00 %) | |
| Marra Lorenzo | 0 (0,00 %) | |
| Marra Francesco | 0 (0,00 %) | |
| Conti Loris | 0 (0,00 %) | |
| Mauriello Giovanni | 0 (0,00 %) | |
| Calzaretta Onofrio | 0 (0,00 %) | |
| Cirignano Massimo | 0 (0,00 %) | |
| Farina Francesco | 0 (0,00 %) | |
| Farina Gary | 0 (0,00 %) | |
| Antognazzi Angelo | 0 (0,00 %) | |
| Giangrandi Carla | 0 (0,00 %) | |
![]() |
Cacucci Maira | 144 (13,45 %) |
| Colombo Carlo | 132 (12,32 %) | |
| Casati Bernardo | 118 (11,02 %) | |
| Franchi Maria Angela | 78 (7,28 %) | |
| Di Biase Nicola | 66 (6,16 %) | |
| Scorrano Michele | 63 (5,88 %) | |
| Iaderosa Antonella | 53 (4,95 %) | |
| Seminara Umberto | 53 (4,95 %) | |
| Landoni Maria Luisa | 52 (4,86 %) | |
| Casati Alessio | 51 (4,76 %) | |
| Pappalardo Ettore | 51 (4,76 %) | |
| Rattà Gino | 41 (3,83 %) | |
| Colombo Claudio | 40 (3,73 %) | |
| Casati Ambrogio | 36 (3,36 %) | |
| Guzzetti Sonia Maria | 32 (2,99 %) | |
| Raimondi Alba | 23 (2,15 %) | |
| De Servi Daniela Maria | 20 (1,87 %) | |
| Barbaglia Giovanni | 12 (1,12 %) | |
| Deservi Pietro | 4 (0,37 %) | |
| Casalone Sergio | 2 (0,19 %) | |
| BIANCHE | 157 (1,88%) | NULLE, NON ASSEGNATE | 178 (2,13%) | TOTALE VOTI | 8370 |
| 06/06/2009 ore 22:00 | 18,30% |
| 07/06/2009 ore 12:00 | 35,38% |
| 07/06/2009 ore 19:00 | 62,89% |
| 07/06/2009 ore 22:00 | 75,67% |